


မြှုပ်နှုန်း:2400-2500MHz;
input impedance:50Ω;
polarization နည်းလမ်း:လိုင်းနီယာ ပိုလီယာဆင်းခြင်း/ဒေါင်လိုက်;
ရောင်ခြည် ပုံစံ:အိုမ်နီဒီရိုက်ချက်;
အင်တာရပ်အမျိုးအစား:SMA-J;
| Electrical parameters | ||
| မြှုပ်နှုန်း | 2400-2500MHz | / |
| ဘန်ဒ်အကျယ် | / | / |
| input impedance | 50Ω | |
| ရပ်နေတဲ့ လှိုင်းအဆင့် | <2.0 | </ |
| gain | ≤2.0dBi | ≤/ |
| အကြီးမားဆုံး ထိရောက်မှု | ≤69% | ≤/ |
| polarization နည်းလမ်း | လိုင်းနီယာ ပိုလီယာဆင်းခြင်း/ဒေါင်လိုက် | |
| ရောင်ခြည် ပုံစံ | အိုမ်နီဒီရိုက်ချက် | |
| အင်တာရပ်အမျိုးအစား | SMA-J | |
| mechanical parameters | ||
| အကုန်အစ် အလျား | 41.8mm | |
| ဆဲလ်စပ်ရီ စမ်းသပ်မှု | 48H | |
| ပတ်ဝန်းကျင်စနစ်များ | ||
| လုပ်ဆောင်မှု အပူချိန် | -20℃~65℃ | |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -20℃~70℃ | |

+86 186 8871 1070
