


| Electrical parameters | |
| မြှုပ်နှုန်း | 2400-2500MHz |
| ဘန်ဒ်အကျယ် | 100MHz |
| input impedance | 50Ω |
| ရပ်နေတဲ့ လှိုင်းအဆင့် | <2.0 |
| gain | ≤2.6dBi |
| အကြီးမားဆုံး ထိရောက်မှု | ≤70% |
| polarization နည်းလမ်း | လိုင်းနီယာ ပိုလီယာဆင်းခြင်း/ဒေါင်လိုက် |
| ရောင်ခြည် ပုံစံ | အရှည်ကျယ်မှု |
| အင်တာရပ်အမျိုးအစား | terminal မျိုးဆက်အဖြစ် Science |
| mechanical parameters | |
| အကုန်အစ် အလျား | 66mm |
| ဆဲလ်စပ်ရီ စမ်းသပ်မှု | 48H |
| ပတ်ဝန်းကျင်စနစ်များ | |
| လုပ်ဆောင်မှု အပူချိန် | -40℃~105 ℃ |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -30℃~70℃ |

+86 186 8871 1070
